栃木県ゴルフ連盟 概要(栃木県内アマチュアゴルフ会を代表し栃木県スポーツ協会に加盟)
| 名称 | 栃木県ゴルフ連盟 |
|---|---|
| 組織 | |
![]() |
|
| 設立: | 昭和61年12月22日 |
| 所在地: | 栃木県宇都宮市下戸祭2-2-6 |
| 電話番号: | 028-621-0411 |
| FAX番号: | 028-621-0414 |
| メールアドレス: | info@t-golf.jp |
| 主な事業: | 栃木県内アマチュアゴルフ競技会の運営・協力 国民スポーツ大会ゴルフ競技栃木県代表選手の育成・強化 ジュニアゴルファーの育成(ジュニアゴルフ競技会の運営・ジュニアゴルフ教室の支援)等、栃木県ゴルフ界の活性化に貢献。 |
栃木県ゴルフ連盟 2026年度 競技日程
| 開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 実施要項 参加申込書 |
組合せ |
|---|---|---|---|
| 開 催 会 場 | 競技規則 | 結 果 | |
| 5月6日(水・祝)・7日(木) | 第80回国民スポーツ大会ゴルフ競技(青森県)栃木県代表選手選考会 | 実施要項 | |
| セブンハンドレッドクラブ | |||
| 5月16日(土) | 第34回栃木県ジュニアゴルフ選手権大会 | 実施要項 | |
| 杉ノ郷カントリークラブ | |||
| 6月17日(水)・18日(木) | 第80回国民スポーツ大会関東ブロック大会(千葉県)(少年男子) | ||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | |||
| 7月開催 | 第22回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 | ||
| 未定 | |||
| 9月9日(水)~11日(金) | 第80回国民スポーツ大会ゴルフ競技(青森県)(成年男子) | ||
| 夏泊ゴルフリンクス(平内町) | |||
| 9月9日(水)~11日(金) | 第80回国民スポーツ大会ゴルフ競技(青森県)(少年男子) | ||
| 東奥カントリークラブ(青森市) | |||
| 9月9日(水)~11日(金) | 第80回国民スポーツ大会ゴルフ競技(青森県)(女子) | ||
| 青森カントリー倶楽部(青森市) | |||
| 9月28日(月)~30日(水) | 日本スポーツマスターズ2026石川大会ゴルフ競技(男子) | ||
| 片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース | |||
| 9月28日(月)~30日(水) | 日本スポーツマスターズ2026石川大会ゴルフ競技(女子) | ||
| 片山津ゴルフ倶楽部 日本海コース | |||
| 10月30日(金) | 第38回支部対抗ゴルフ大会(70歳以上の部) | ||
| 芳賀カントリークラブ | |||
| 11月10日(火) | 第38回支部対抗ゴルフ大会(60歳以上の部) | ||
| ピートダイゴルフクラブVIPコース | |||
| 11月13日(金) | 第38回支部対抗ゴルフ大会(一般男子の部) | ||
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | |||
| 10月20日(火) | 第38回支部対抗ゴルフ大会(女子の部) | ||
| 矢板カントリークラブ |
2026年度 錬成会競技会
錬成会規約
錬成会成績表、組み合わせ、総合ポイント表
| 開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 開 催 会 場 |
|---|---|---|
| 4月16日(木) | 第213回 錬成会(総会を兼ねる) | 宇都宮カンツリークラブ |
| 7月2日(木) | 第214回 錬成会 | 東松苑ゴルフ倶楽部 |
| 8月6日(木) | 第215回 錬成会 | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 |
| 8月16日(日) | 第44回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会 | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 |
| 10月5日(月) | 第216回 錬成会 | ピートダイゴルフクラブ |
| 11月5日(木) | 第16回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 | 宇都宮ガーデンゴルフクラブ |
2026年度 シニア会例会
| 開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 開 催 会 場 |
|---|---|---|
| 5月22日(金) | 第192回 シニア会 (総会を兼ねる) | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 |
| 6月12日(金) | 第11回 栃木県ミッドシニアゴルフ選手権大会 | レイクランドカントリークラブ |
| 7月10日(金) | 第193回 シニア会 | 千成ゴルフクラブ |
| 9月18日(金) | 第194回 シニア会 | 鹿沼カントリー倶楽部 |
| 11月20日(金) | 第195回 シニア会 | 宇都宮カンツリークラブ |
| 3月12日(金) | 第196回 シニア会 | 皐月ゴルフ俱楽部 佐野コース |
2026年度 レディース会例会
・入会申込(PDF)
| 開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 開 催 会 場 |
|---|---|---|
| 5月8日(金) | 第127回 レディース会 (総会を兼ねる) | 宇都宮カンツリークラブ |
| 7月3日(金) | 第128回 レディース会 | 鹿沼カントリー俱楽部 |
| 8月25日(火) | 第129回 レディース会 | 那須小川ゴルフクラブ |
| 9月9日(水) | 第130回 レディース会 | 佐野ゴルフクラブ |
| 10月2日(金) | 第16回 栃木県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 | 宇都宮カンツリークラブ |
ジュニア月例会
組織 目的 募集要項 入会申込書 ドレスコード
組み合わせ表、成績表
| 開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 開 催 会 場 |
|---|---|---|
| 4月25日(土) | 第98回ジュニア月例(総会を兼ねる) | セブンハンドレッドクラブ |
| 5月31日(日) | 第99回 ジュニア月例 | 杉ノ郷カントリークラブ |
| 6月7日(日) | 第100回 ジュニア月例 | 芳賀カントリークラブ |
| 7月31日(金) | 第101回 ジュニア月例 | 鹿沼カントリー倶楽部 |
| 8月10日(月) | 第102回 ジュニア月例 | 栃木県民ゴルフ場 |
| 9月19日(土) | 第103回 ジュニア月例 | 那須陽光ゴルフクラブ |
| 10月12日(月・祝) | 第104回 ジュニア月例 | 塩原カントリークラブ |
| 11月7日(土) | 第105回 ジュニア月例 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 |
| 12月5日(土) | 第106回 ジュニア月例 | 宇都宮カンツリークラブ |
| 1月11日(月・祝) | 第107回 ジュニア月例 | 宇都宮カンツリークラブ |
| 2月13日(土) | 第108回 ジュニア月例 | 鹿沼72カントリークラブ |
| 3月 日( ) | 第109回 ジュニア月例 | 未定 |
過去の競技情報















